ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は「2023年 種子島旅行記」その1をお届けします。
★ 前回の記事は こちら ★
種子島は大きい島?
2023年1月3日の夜、フェリーはいびすかすで鹿児島から種子島・西之表市に上陸しました。

GoogleMapの計算によると、種子島は最北端と最南端の直線距離が約60kmもある細長い島。また、一見細長い島のように見えますが、最も細くなっている場所でも直線距離で約5kmあり、沖縄本島の最狭部よりも大きいです。

このことからも種子島は面積の大きな島であることが分かります。島内には西之表市・中種子町・南種子町の3市町があり、2020年の国勢調査によると、3市町を合わせた人口は27,692人。このうち2人は種子島の隣に浮かぶ馬毛島に住んでいます。

面積を基準にすると、種子島は日本で何番目に大きな島なのでしょうか。日本の島を面積の大きい順に並べるために、まずは『島』の定義を明らかにする必要があります。

国交省の資料によると、令和6年4月1日現在、日本には14,125の島があり、そのうちの5つは本州・北海道・四国・九州・沖縄本島。14,120の島が「離島」に分類されており、417の島に人が住んでいるようです。なお、ここに北方四島(択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島)は含まれていません。
日本の有人離島・面積・人口の一覧
今回は以下の資料を参考に、日本にある417の有人島と面積・人口を一覧にしてみました。
- 国土交通省:離島振興対策実施地域一覧
- 離島経済新聞社:有人離島一覧
- 鹿児島県:奄美群島振興開発の概要と群島の現状・課題
- 沖縄県:離島関係資料 第1 指定離島・島しょ・人口
- 東京都のホームページ
その結果、抽出された有人島の数は418。国交省が指定しているよりも1島多い結果となりました。また、法外の島の人口については調査していません。このブログで紹介している島については、島の名前に旅行記のリンクを付けておきます。
| No | 都道府県 | 島 | 市区町村 | 面積(㎢) | 人口(R2) | 区分 |
| 1 | 北海道 | 礼文島 | 礼文町 | 81.25 | 2,509 | 離島振興法 |
| 2 | 北海道 | 利尻島 | 利尻町 利尻富士町 | 182.08 | 4,462 | 離島振興法 |
| 3 | 北海道 | 焼尻島 | 羽幌町 | 5.19 | 171 | 離島振興法 |
| 4 | 北海道 | 天売島 | 羽幌町 | 5.47 | 259 | 離島振興法 |
| 5 | 北海道 | 奥尻島 | 奥尻町 | 142.7 | 2,410 | 離島振興法 |
| 6 | 北海道 | 小島 | 厚岸町 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 7 | 宮城県 | 大島 | 気仙沼市 | 24.3 | 法外 | |
| 8 | 宮城県 | 出島 | 女川町 | 3未満 | 69 | 離島振興法 |
| 9 | 宮城県 | 江島 | 女川町 | 3未満 | 33 | 離島振興法 |
| 10 | 宮城県 | 網地島 | 石巻市 | 6.49 | 247 | 離島振興法 |
| 11 | 宮城県 | 田代島 | 石巻市 | 3未満 | 43 | 離島振興法 |
| 12 | 宮城県 | 寒風沢島 | 塩竃市 | 3未満 | 82 | 離島振興法 |
| 13 | 宮城県 | 野々島 | 塩竃市 | 3未満 | 55 | 離島振興法 |
| 14 | 宮城県 | 桂島 | 塩竃市 | 3未満 | 124 | 離島振興法 |
| 15 | 宮城県 | 朴島 | 塩竃市 | 3未満 | 10 | 離島振興法 |
| 16 | 宮城県 | 金華山 | 石巻市 | 10.28 | 法外 | |
| 17 | 宮城県 | 宮戸島 | 東松島市 | 7.39 | 法外 | |
| 18 | 山形県 | 飛島 | 酒田市 | 3未満 | 158 | 離島振興法 |
| 19 | 東京都 | 大島 | 大島町 | 90.73 | 7,102 | 離島振興法 |
| 20 | 東京都 | 利島 | 利島村 | 4.12 | 327 | 離島振興法 |
| 21 | 東京都 | 新島 | 新島村 | 22.97 | 1,967 | 離島振興法 |
| 22 | 東京都 | 式根島 | 新島村 | 3.67 | 474 | 離島振興法 |
| 23 | 東京都 | 神津島 | 神津島村 | 18.24 | 1,855 | 離島振興法 |
| 24 | 東京都 | 三宅島 | 三宅村 | 55.2 | 2,273 | 離島振興法 |
| 25 | 東京都 | 御蔵島 | 御蔵島村 | 20.51 | 323 | 離島振興法 |
| 26 | 東京都 | 八丈島 | 八丈町 | 69.11 | 7,042 | 離島振興法 |
| 27 | 東京都 | 青ヶ島 | 青ヶ島村 | 5.96 | 169 | 離島振興法 |
| 28 | 東京都 | 父島 | 小笠原村 | 23.45 | 2,114 | 小笠原諸島振興開発特別措置法 |
| 29 | 東京都 | 母島 | 小笠原村 | 19.88 | 447 | 小笠原諸島振興開発特別措置法 |
| 30 | 東京都 | 硫黄島 | 小笠原村 | 29.86 | 359 | 小笠原諸島振興開発特別措置法 |
| 31 | 東京都 | 南鳥島 | 小笠原村 | 3未満 | 10未満 | 小笠原諸島振興開発特別措置法 |
| 32 | 千葉県 | 仁右衛門島 | 鴨川市 | 3未満 | 法外 | |
| 33 | 神奈川県 | 城ヶ島 | 三浦市 | 3未満 | 法外 | |
| 34 | 神奈川県 | 江の島 | 藤沢市 | 3未満 | 法外 | |
| 35 | 新潟県 | 粟島 | 粟島浦島 | 9.69 | 353 | 離島振興法 |
| 36 | 新潟県 | 佐渡島 | 佐渡市 | 854.81 | 51,492 | 離島振興法 |
| 37 | 石川県 | 舳倉島 | 輪島市 | 3未満 | 66 | 離島振興法 |
| 38 | 石川県 | 能登島 | 七尾市 | 46.58 | 法外 | |
| 39 | 静岡県 | 初島 | 熱海市 | 3未満 | 268 | 離島振興法 |
| 40 | 愛知県 | 佐久島 | 西尾市 | 3未満 | 196 | 離島振興法 |
| 41 | 愛知県 | 日間賀島 | 南知多町 | 3未満 | 1,716 | 離島振興法 |
| 42 | 愛知県 | 篠島 | 南知多町 | 3未満 | 1,518 | 離島振興法 |
| 43 | 三重県 | 神島 | 鳥羽市 | 3未満 | 290 | 離島振興法 |
| 44 | 三重県 | 答志島 | 鳥羽市 | 6.96 | 1,657 | 離島振興法 |
| 45 | 三重県 | 菅島 | 鳥羽市 | 4.41 | 455 | 離島振興法 |
| 46 | 三重県 | 坂手島 | 鳥羽市 | 3未満 | 243 | 離島振興法 |
| 47 | 三重県 | 渡鹿野島 | 鳥羽市 | 3未満 | 160 | 離島振興法 |
| 48 | 三重県 | 間崎島 | 鳥羽市 | 3未満 | 56 | 離島振興法 |
| 49 | 三重県 | 賢島 | 志摩市 | 3未満 | 法外 | |
| 50 | 三重県 | 横山島 | 志摩市 | 3未満 | 法外 | |
| 51 | 滋賀県 | 沖島 | 近江八幡市 | 3未満 | 264 | 離島振興法 |
| 52 | 兵庫県 | 淡路島 | 淡路市 洲本市 南あわじ市 | 592.51 | 法外 | |
| 53 | 兵庫県 | 沼島 | 南あわじ市 | 3未満 | 360 | 離島振興法 |
| 54 | 兵庫県 | 家島 | 姫路市 | 5.4 | 2,137 | 離島振興法 |
| 55 | 兵庫県 | 男鹿島 | 姫路市 | 4.53 | 27 | 離島振興法 |
| 56 | 兵庫県 | 坊瀬島 | 姫路市 | 3未満 | 1,911 | 離島振興法 |
| 57 | 兵庫県 | 西島 | 姫路市 | 6.52 | 10未満 | 離島振興法 |
| 58 | 和歌山県 | 中の島 | 那智勝浦町 | 3未満 | 法外 | |
| 59 | 和歌山県 | 大島 | 串本町 | 9.47 | 法外 | |
| 60 | 島根県 | 島後島 | 隠岐の島町 | 241.53 | 13,433 | 離島振興法 |
| 61 | 島根県 | 中ノ島 | 海士町 | 32.29 | 2,267 | 離島振興法 |
| 62 | 島根県 | 西ノ島 | 西ノ島町 | 55.77 | 2,788 | 離島振興法 |
| 63 | 島根県 | 知夫里島 | 知夫村 | 13.03 | 634 | 離島振興法 |
| 64 | 島根県 | 大根島 | 松江市 | 6.74 | 法外 | |
| 65 | 島根県 | 江島 | 松江市 | 3未満 | 法外 | |
| 66 | 岡山県 | 鹿久居島 | 備前市 | 10.13 | 法外 | |
| 67 | 岡山県 | 大多府島 | 備前市 | 3未満 | 47 | 離島振興法 |
| 68 | 岡山県 | 頭島 | 備前市 | 3未満 | 法外 | |
| 69 | 岡山県 | 鴻島 | 備前市 | 3未満 | 50 | 離島振興法 |
| 70 | 岡山県 | 長島 | 瀬戸内町 | 3.52 | 法外 | |
| 71 | 岡山県 | 前島 | 瀬戸内町 | 3未満 | 118 | 離島振興法 |
| 72 | 岡山県 | 黄島 | 瀬戸内町 | 3未満 | 法外 | |
| 73 | 岡山県 | 黒島 | 瀬戸内町 | 3未満 | 法外 | |
| 74 | 岡山県 | 犬島 | 岡山市 | 3未満 | 36 | 離島振興法 |
| 75 | 岡山県 | 石島 | 玉野市 | 3未満 | 54 | 離島振興法 |
| 76 | 岡山県 | 松島 | 倉敷市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 77 | 岡山県 | 六口島 | 倉敷市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 78 | 岡山県 | 高島 | 笠岡市 | 3未満 | 58 | 離島振興法 |
| 79 | 岡山県 | 白石島 | 笠岡市 | 3未満 | 346 | 離島振興法 |
| 80 | 岡山県 | 北木島 | 笠岡市 | 7.48 | 580 | 離島振興法 |
| 81 | 岡山県 | 真鍋島 | 笠岡市 | 3未満 | 147 | 離島振興法 |
| 82 | 岡山県 | 小飛島 | 笠岡市 | 3未満 | 17 | 離島振興法 |
| 83 | 岡山県 | 大飛島 | 笠岡市 | 3未満 | 42 | 離島振興法 |
| 84 | 岡山県 | 六島 | 笠岡市 | 3未満 | 48 | 離島振興法 |
| 85 | 広島県 | 走島 | 福山市 | 3未満 | 343 | 離島振興法 |
| 86 | 広島県 | 田島 | 福山市 | 8.62 | 法外 | |
| 87 | 広島県 | 横島 | 福山市 | 4.06 | 法外 | |
| 88 | 広島県 | 百島 | 福山市 | 3.08 | 380 | 離島振興法 |
| 89 | 広島県 | 向島 | 尾道市 | 22.22 | 法外 | |
| 90 | 広島県 | 岩子島 | 尾道市 | 3未満 | 法外 | |
| 91 | 広島県 | 細島 | 尾道市 | 3未満 | 27 | 離島振興法 |
| 92 | 広島県 | 因島 | 尾道市 | 35.04 | 法外 | |
| 93 | 広島県 | 佐木島 | 三原市 | 8.71 | 585 | 離島振興法 |
| 94 | 広島県 | 小左木島 | 三原市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 95 | 広島県 | 生口島 | 尾道市 | 31.21 | 法外 | |
| 96 | 広島県 | 高根島 | 尾道市 | 5.6 | 法外 | |
| 97 | 広島県 | 大久野島 | 竹原市 | 3未満 | 法外 | |
| 98 | 広島県 | 契島 | 大崎上島町 | 3未満 | 法外 | |
| 99 | 広島県 | 生野島 | 大崎上島町 | 3未満 | 11 | 離島振興法 |
| 100 | 広島県 | 大崎上島 | 大崎上島町 | 38.27 | 7,084 | 離島振興法 |
| 101 | 広島県 | 長島 | 大崎上島町 | 3未満 | 30 | 離島振興法 |
| 102 | 広島県 | 大崎下島 | 呉市 | 17.37 | 法外 | |
| 103 | 広島県 | 三角島 | 呉市 | 3未満 | 16 | 離島振興法 |
| 104 | 広島県 | 豊島 | 呉市 | 5.64 | 法外 | |
| 105 | 広島県 | 斎島 | 呉市 | 3未満 | 12 | 離島振興法 |
| 106 | 広島県 | 大芝島 | 東広島市 | 3未満 | 法外 | |
| 107 | 広島県 | 上蒲刈島 | 呉市 | 18.79 | 法外 | |
| 108 | 広島県 | 下蒲刈島 | 呉市 | 7.96 | 法外 | |
| 109 | 広島県 | 情島 | 呉市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 110 | 広島県 | 阿多田島 | 大竹市 | 3未満 | 207 | 離島振興法 |
| 111 | 広島県 | 似島 | 広島市 | 3.84 | 694 | 離島振興法 |
| 112 | 広島県 | 金輪島 | 広島市 | 3未満 | 法外 | |
| 113 | 広島県 | 江田島・能美島 | 江田島市 | 91.52 | 法外 | |
| 114 | 広島県 | 沖野島 | 江田島市 | 3未満 | 法外 | |
| 115 | 広島県 | 倉橋島 | 呉市 | 69.56 | 法外 | |
| 116 | 広島県 | 鹿島 | 呉市 | 3未満 | 法外 | |
| 117 | 広島県 | 厳島 | 廿日市市 | 30.33 | 法外 | |
| 118 | 山口県 | 端島 | 岩国市 | 3未満 | 18 | 離島振興法 |
| 119 | 山口県 | 柱島 | 岩国市 | 3.13 | 93 | 離島振興法 |
| 120 | 山口県 | 黒島 | 岩国市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 121 | 山口県 | 屋代島 | 周防大島町 | 128.31 | 法外 | |
| 122 | 山口県 | 情島 | 周防大島町 | 3未満 | 33 | 離島振興法 |
| 123 | 山口県 | 浮島 | 周防大島町 | 3未満 | 180 | 離島振興法 |
| 124 | 山口県 | 前島 | 周防大島町 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 125 | 山口県 | 笠佐島 | 周防大島町 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 126 | 山口県 | 沖家室島 | 周防大島町 | 3未満 | 法外 | |
| 127 | 山口県 | 平郡島 | 柳井市 | 16.56 | 247 | 離島振興法 |
| 128 | 山口県 | 長島 | 上関町 | 13.69 | 法外 | |
| 129 | 山口県 | 馬島 | 田布施町 | 3未満 | 24 | 離島振興法 |
| 130 | 山口県 | 佐合島 | 平生町 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 131 | 山口県 | 祝島 | 上関町 | 7.68 | 281 | 離島振興法 |
| 132 | 山口県 | 八島 | 上関町 | 4.16 | 14 | 離島振興法 |
| 133 | 山口県 | 牛島 | 光市 | 3未満 | 26 | 離島振興法 |
| 134 | 山口県 | 笠戸島 | 下松市 | 11.67 | 法外 | |
| 135 | 山口県 | 粭島 | 周南市 | 3.33 | 法外 | |
| 136 | 山口県 | 大津島 | 周南市 | 4.76 | 182 | 離島振興法 |
| 137 | 山口県 | 野島 | 防府市 | 3未満 | 71 | 離島振興法 |
| 138 | 山口県 | 向島 | 防府市 | 8.09 | 法外 | |
| 139 | 山口県 | 竹ノ子島 | 下関市 | 3未満 | 法外 | |
| 140 | 山口県 | 彦島 | 下関市 | 10.6 | 法外 | |
| 141 | 山口県 | 蓋井島 | 下関市 | 3未満 | 84 | 離島振興法 |
| 142 | 山口県 | 六連島 | 下関市 | 3未満 | 72 | 離島振興法 |
| 143 | 山口県 | 見島 | 萩市 | 7.76 | 689 | 離島振興法 |
| 144 | 山口県 | 大島 | 萩市 | 3未満 | 585 | 離島振興法 |
| 145 | 山口県 | 櫃島 | 萩市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 146 | 山口県 | 相島 | 萩市 | 3未満 | 124 | 離島振興法 |
| 147 | 山口県 | 青海島 | 長門市 | 14.6 | 法外 | |
| 148 | 山口県 | 角島 | 下関市 | 3.96 | 法外 | |
| 149 | 徳島県 | 大毛島 | 鳴門市 | 7.26 | 法外 | |
| 150 | 徳島県 | 島田島 | 鳴門市 | 5.72 | 法外 | |
| 151 | 徳島県 | 伊島 | 阿南市 | 3未満 | 125 | 離島振興法 |
| 152 | 徳島県 | 出羽島 | 牟岐町 | 3未満 | 68 | 離島振興法 |
| 153 | 徳島県 | 竹ケ島 | 海陽町 | 3未満 | 法外 | |
| 154 | 香川県 | 小豆島 | 小豆島町 土庄町 | 153.27 | 25,881 | 離島振興法 |
| 155 | 香川県 | 沖之島 | 土庄町 | 3未満 | 58 | 離島振興法 |
| 156 | 香川県 | 小豊島 | 土庄町 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 157 | 香川県 | 豊島 | 土庄町 | 14.5 | 768 | 離島振興法 |
| 158 | 香川県 | 直島 | 直島町 | 7.82 | 3,071 | 離島振興法 |
| 159 | 香川県 | 屏風島 | 直島町 | 3未満 | 20 | 離島振興法 |
| 160 | 香川県 | 向島 | 直島町 | 3未満 | 12 | 離島振興法 |
| 161 | 香川県 | 男木島 | 高松市 | 3未満 | 132 | 離島振興法 |
| 162 | 香川県 | 女木島 | 高松市 | 3未満 | 125 | 離島振興法 |
| 163 | 香川県 | 大島 | 高松市 | 3未満 | 53 | 離島振興法 |
| 164 | 香川県 | 櫃石島 | 坂出市 | 3未満 | 151 | 離島振興法 |
| 165 | 香川県 | 岩黒島 | 坂出市 | 3未満 | 55 | 離島振興法 |
| 166 | 香川県 | 与島 | 坂出市 | 3未満 | 65 | 離島振興法 |
| 167 | 香川県 | 小与島 | 坂出市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 168 | 香川県 | 本島 | 丸亀市 | 6.75 | 292 | 離島振興法 |
| 169 | 香川県 | 牛島 | 丸亀市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 170 | 香川県 | 広島 | 丸亀市 | 11.72 | 170 | 離島振興法 |
| 171 | 香川県 | 手島 | 丸亀市 | 3.41 | 22 | 離島振興法 |
| 172 | 香川県 | 小手島 | 丸亀市 | 3未満 | 38 | 離島振興法 |
| 173 | 香川県 | 佐栁島 | 多度津町 | 3未満 | 57 | 離島振興法 |
| 174 | 香川県 | 高見島 | 多度津町 | 3未満 | 25 | 離島振興法 |
| 175 | 香川県 | 粟島 | 三豊市 | 3.72 | 154 | 離島振興法 |
| 176 | 香川県 | 志々島 | 三豊市 | 3未満 | 19 | 離島振興法 |
| 177 | 香川県 | 伊吹島 | 観音寺市 | 3未満 | 323 | 離島振興法 |
| 178 | 愛媛県 | 高井神島 | 上島町 | 3未満 | 11 | 離島振興法 |
| 179 | 愛媛県 | 魚島 | 上島町 | 3未満 | 138 | 離島振興法 |
| 180 | 愛媛県 | 弓削島 | 上島町 | 8.68 | 2,599 | 離島振興法 |
| 181 | 愛媛県 | 佐島 | 上島町 | 3未満 | 428 | 離島振興法 |
| 182 | 愛媛県 | 生名島 | 上島町 | 3.67 | 1,389 | 離島振興法 |
| 183 | 愛媛県 | 岩城島 | 上島町 | 8.95 | 1,942 | 離島振興法 |
| 184 | 愛媛県 | 赤穂根島 | 上島町 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 185 | 愛媛県 | 大三島 | 今治市 | 64.53 | 法外 | |
| 186 | 愛媛県 | 伯方島 | 今治市 | 20.93 | 法外 | |
| 187 | 愛媛県 | 鵜島 | 今治市 | 3未満 | 19 | 離島振興法 |
| 188 | 愛媛県 | 大島 | 今治市 | 41.87 | 法外 | |
| 189 | 愛媛県 | 津島 | 今治市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 190 | 愛媛県 | 岡村島 | 今治市 | 3.17 | 法外 | |
| 191 | 愛媛県 | 大下島 | 今治市 | 3未満 | 46 | 離島振興法 |
| 192 | 愛媛県 | 小大島島 | 今治市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 193 | 愛媛県 | 小島 | 今治市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 194 | 愛媛県 | 来島 | 今治市 | 3未満 | 14 | 離島振興法 |
| 195 | 愛媛県 | 馬島 | 今治市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 196 | 愛媛県 | 比岐島 | 今治市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 197 | 愛媛県 | 大島 | 新居浜市 | 3未満 | 131 | 離島振興法 |
| 198 | 愛媛県 | 安居島 | 松山市 | 3未満 | 15 | 離島振興法 |
| 199 | 愛媛県 | 興居島 | 松山市 | 8.4 | 913 | 離島振興法 |
| 200 | 愛媛県 | 野忽那島 | 松山市 | 3未満 | 83 | 離島振興法 |
| 201 | 愛媛県 | 睦月島 | 松山市 | 3.81 | 182 | 離島振興法 |
| 202 | 愛媛県 | 中島 | 松山市 | 21.27 | 2,355 | 離島振興法 |
| 203 | 愛媛県 | 怒和島 | 松山市 | 4.75 | 278 | 離島振興法 |
| 204 | 愛媛県 | 津和地島 | 松山市 | 3未満 | 225 | 離島振興法 |
| 205 | 愛媛県 | 二神島 | 松山市 | 3未満 | 85 | 離島振興法 |
| 206 | 愛媛県 | 釣島 | 松山市 | 3未満 | 33 | 離島振興法 |
| 207 | 愛媛県 | 青島 | 大洲市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 208 | 愛媛県 | 大島 | 八幡浜市 | 3未満 | 190 | 離島振興法 |
| 209 | 愛媛県 | 九島 | 宇和島市 | 3.37 | 法外 | |
| 210 | 愛媛県 | 嘉島 | 宇和島市 | 3未満 | 63 | 離島振興法 |
| 211 | 愛媛県 | 戸島 | 宇和島市 | 3未満 | 216 | 離島振興法 |
| 212 | 愛媛県 | 日振島 | 宇和島市 | 3.74 | 246 | 離島振興法 |
| 213 | 愛媛県 | 竹ヶ島 | 宇和島市 | 3未満 | 12 | 離島振興法 |
| 214 | 高知県 | 中ノ島 | 須崎市 | 3未満 | 法外 | |
| 215 | 高知県 | 戸島 | 須崎市 | 3未満 | 法外 | |
| 216 | 高知県 | 柏島 | 大月町 | 3未満 | 法外 | |
| 217 | 高知県 | 大島 | 宿毛市 | 3未満 | 法外 | |
| 218 | 高知県 | 沖の島 | 宿毛市 | 10.02 | 119 | 離島振興法 |
| 219 | 高知県 | 鵜来島 | 宿毛市 | 3未満 | 23 | 離島振興法 |
| 220 | 福岡県 | 馬島 | 北九州市 | 3未満 | 28 | 離島振興法 |
| 221 | 福岡県 | 藍島 | 北九州市 | 3未満 | 188 | 離島振興法 |
| 222 | 福岡県 | 地島 | 宗像市 | 3未満 | 122 | 離島振興法 |
| 223 | 福岡県 | 大島 | 宗像市 | 7.22 | 540 | 離島振興法 |
| 224 | 福岡県 | 相島 | 新宮町 | 3未満 | 215 | 離島振興法 |
| 225 | 福岡県 | 志賀島 | 福岡市 | 5.82 | 法外 | |
| 226 | 福岡県 | 能古島 | 福岡市 | 3.95 | 法外 | |
| 227 | 福岡県 | 玄界島 | 福岡市 | 3未満 | 353 | 離島振興法 |
| 228 | 福岡県 | 小呂島 | 福岡市 | 3未満 | 158 | 離島振興法 |
| 229 | 福岡県 | 姫島 | 糸島市 | 3未満 | 134 | 離島振興法 |
| 230 | 佐賀県 | 高島 | 唐津市 | 3未満 | 187 | 離島振興法 |
| 231 | 佐賀県 | 神集島 | 唐津市 | 3未満 | 261 | 離島振興法 |
| 232 | 佐賀県 | 加部島 | 唐津市 | 3未満 | 法外 | |
| 233 | 佐賀県 | 小川島 | 唐津市 | 3未満 | 263 | 離島振興法 |
| 234 | 佐賀県 | 加唐島 | 唐津市 | 3未満 | 117 | 離島振興法 |
| 235 | 佐賀県 | 松島 | 唐津市 | 3未満 | 45 | 離島振興法 |
| 236 | 佐賀県 | 馬渡島 | 唐津市 | 4.24 | 280 | 離島振興法 |
| 237 | 佐賀県 | 向島 | 唐津市 | 3未満 | 50 | 離島振興法 |
| 238 | 長崎県 | 対馬島 | 対馬市 | 695.74 | 28,374 | 離島振興法 |
| 239 | 長崎県 | 海栗島 | 対馬市 | 3未満 | 51 | 離島振興法 |
| 240 | 長崎県 | 泊島 | 対馬市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 241 | 長崎県 | 赤島 | 対馬市 | 3未満 | 25 | 離島振興法 |
| 242 | 長崎県 | 沖ノ島 | 対馬市 | 3未満 | 18 | 離島振興法 |
| 243 | 長崎県 | 島山島 | 対馬市 | 4.7 | 25 | 離島振興法 |
| 244 | 長崎県 | 壱岐島 | 壱岐市 | 134.63 | 24,678 | 離島振興法 |
| 245 | 長崎県 | 若宮島 | 壱岐市 | 3未満 | 15 | 離島振興法 |
| 246 | 長崎県 | 原島 | 壱岐市 | 3未満 | 71 | 離島振興法 |
| 247 | 長崎県 | 長島 | 壱岐市 | 3未満 | 91 | 離島振興法 |
| 248 | 長崎県 | 大島 | 壱岐市 | 3未満 | 93 | 離島振興法 |
| 249 | 長崎県 | 黒島 | 松浦市 | 3未満 | 32 | 離島振興法 |
| 250 | 長崎県 | 福島 | 松浦市 | 16.94 | 法外 | |
| 251 | 長崎県 | 鷹島 | 松浦市 | 16.18 | 法外 | |
| 252 | 長崎県 | 青島 | 松浦市 | 3未満 | 182 | 離島振興法 |
| 253 | 長崎県 | 飛島 | 松浦市 | 3未満 | 33 | 離島振興法 |
| 254 | 長崎県 | 大島 | 平戸市 | 15.16 | 933 | 離島振興法 |
| 255 | 長崎県 | 度島 | 平戸市 | 3.57 | 620 | 離島振興法 |
| 256 | 長崎県 | 平戸島 | 平戸市 | 163.4 | 法外 | |
| 257 | 長崎県 | 高島 | 平戸市 | 3未満 | 21 | 離島振興法 |
| 258 | 長崎県 | 生月島 | 平戸市 | 16.55 | 法外 | |
| 259 | 長崎県 | 宇久島 | 佐世保市 | 24.9 | 1,879 | 離島振興法 |
| 260 | 長崎県 | 寺島 | 佐世保市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 261 | 長崎県 | 六島 | 小値賀町 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 262 | 長崎県 | 野崎島 | 小値賀町 | 7.11 | 10未満 | 離島振興法 |
| 263 | 長崎県 | 納島 | 小値賀町 | 3未満 | 21 | 離島振興法 |
| 264 | 長崎県 | 小値賀島 | 小値賀町 | 12.26 | 2,015 | 離島振興法 |
| 265 | 長崎県 | 黒島 | 小値賀町 | 3未満 | 38 | 離島振興法 |
| 266 | 長崎県 | 大島 | 小値賀町 | 3未満 | 61 | 離島振興法 |
| 267 | 長崎県 | 斑島 | 小値賀町 | 3未満 | 151 | 離島振興法 |
| 268 | 長崎県 | 前島 | 佐世保市 | 3未満 | 法外 | |
| 269 | 長崎県 | 鼕泊島 | 佐世保市 | 3未満 | 法外 | |
| 270 | 長崎県 | 高島 | 佐世保市 | 3未満 | 162 | 離島振興法 |
| 271 | 長崎県 | 黒島 | 佐世保市 | 4.66 | 384 | 離島振興法 |
| 272 | 長崎県 | 針尾島 | 佐世保市 | 33.16 | 法外 | |
| 273 | 長崎県 | 大島 | 佐世保市 | 3未満 | 法外 | |
| 274 | 長崎県 | 中通島 | 新上五島町 | 168.39 | 16,112 | 離島振興法 |
| 275 | 長崎県 | 頭ケ島 | 新上五島町 | 3未満 | 14 | 離島振興法 |
| 276 | 長崎県 | 桐ノ小島 | 新上五島町 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 277 | 長崎県 | 若松島 | 新上五島町 | 31.14 | 1,218 | 離島振興法 |
| 278 | 長崎県 | 日ノ島 | 新上五島町 | 3未満 | 27 | 離島振興法 |
| 279 | 長崎県 | 有福島 | 新上五島町 | 3未満 | 100 | 離島振興法 |
| 280 | 長崎県 | 漁生浦島 | 新上五島町 | 3未満 | 26 | 離島振興法 |
| 281 | 長崎県 | 奈留島 | 五島市 | 23.68 | 1,927 | 離島振興法 |
| 282 | 長崎県 | 前島 | 五島市 | 3未満 | 23 | 離島振興法 |
| 283 | 長崎県 | 久賀島 | 五島市 | 37.24 | 255 | 離島振興法 |
| 284 | 長崎県 | 蕨小島 | 五島市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 285 | 長崎県 | 椛島 | 五島市 | 8.69 | 95 | 離島振興法 |
| 286 | 長崎県 | 福江島 | 五島市 | 326.36 | 31,945 | 離島振興法 |
| 287 | 長崎県 | 赤島 | 五島市 | 3未満 | 10 | 離島振興法 |
| 288 | 長崎県 | 黄島 | 五島市 | 3未満 | 32 | 離島振興法 |
| 289 | 長崎県 | 黒島 | 五島市 | 3未満 | 10未満 | 離島振興法 |
| 290 | 長崎県 | 島山島 | 五島市 | 5.5 | 15 | 離島振興法 |
| 291 | 長崎県 | 嵯峨島 | 五島市 | 3.16 | 79 | 離島振興法 |
| 292 | 長崎県 | 竹ノ島 | 西海市 | 3未満 | 法外 | |
| 293 | 長崎県 | 鵜瀬島 | 長崎市 | 3未満 | 法外 | |
| 294 | 長崎県 | 前島 | 時津町 | 3未満 | 法外 | |
| 295 | 長崎県 | 鹿島 | 諫早市 | 3未満 | 法外 | |
| 296 | 長崎県 | 大島 | 西海市 | 12.08 | 法外 | |
| 297 | 長崎県 | 寺島 | 西海市 | 3未満 | 法外 | |
| 298 | 長崎県 | 蛎浦島 | 西海市 | 4.75 | 法外 | |
| 299 | 長崎県 | 崎戸島 | 西海市 | 3未満 | 法外 | |
| 300 | 長崎県 | 江島 | 西海市 | 3未満 | 100 | 離島振興法 |
| 301 | 長崎県 | 平島 | 西海市 | 5.47 | 143 | 離島振興法 |
| 302 | 長崎県 | 南串島 | 西海市 | 3未満 | 法外 | |
| 303 | 長崎県 | 松島 | 西海市 | 6.37 | 496 | 離島振興法 |
| 304 | 長崎県 | 池島 | 長崎市 | 3未満 | 106 | 離島振興法 |
